KM 2016 Grupp 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||
R | Deltagare | Tfn | 6 sep | 20 sep | 27 sep | 11 okt | 18 okt | 1 nov | 8 nov | 22 nov | 6 dec | Poäng | Place-ring | |||||||||||||||||||
1 | 2173 | Ulf Nyberg | 0705 305450 | 0 | 10 | 0 | 2 | 3 | 1 | X | 4 | 5 | 1 | ½ | 6 | 7 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 2½ | ||||||||||
2 | 2050 | Feliks Przysuski | 0703 453425 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 3 | 4 | X | ½ | 5 | 6 | ½ | 0 | 7 | 8 | 0 | 4 | ||||||||||
3 | 2022 | Hans Svedberg | 0721 749072 | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | ½ | 10 | X | 4 | 5 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6½ | 1 | |||||||||
4 | 2005 | Sigge Ingvason | 0706 348203 | X | 7 | 8 | X | X | 9 | 1 | U | T | 2 | 3 | G | Å | 10 | R | 5 | 6 | X | X | X | |||||||||
5 | 1904 | Johan Lönnroth | 0709 456289 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | ½ | 0 | 3 | 4 | X | 0 | 10 | 1½ | ||||||||||
6 | 2033 | Sture Gustavsson | 0703 231175 | 5 | 0 | 10 | 1 | 1 | 7 | 8 | ½ | 0 | 9 | 1 | ½ | ½ | 2 | 3 | 0 | X | 4 | 3½ | ||||||||||
7 | 2095 | Lennart Fransson | 0736 347698 | 4 | X | 1 | 5 | 6 | 0 | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | |||||||||
8 | 2040 | Uno Axelsson | 0767 812035 | 3 | 0 | X | 4 | 5 | 1 | ½ | 6 | 7 | 0 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4½ | ||||||||||
9 | 2068 | Sven Degerfeldt | 0730 779619 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | X | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 7 | 8 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | |||||||||
10 | 2071 | Kaj Andersson | 0707 522992 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | ½ | 1 | 8 | 4 | X | 0 | 9 | 5 | 1 | 3½ | ||||||||||
KM 2016 Grupp 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||
R | Deltagare | Tfn | 6 sep | 20 sep | 27 sep | 11 okt | 18 okt | 1 nov | 8 nov | 22 nov | 6 dec | Poäng | Place-ring | |||||||||||||||||||
1 | 1769 | Refik Hodzic | 0729 208800 | ½ | 10 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 8 | 9 | 1 | 2½ | ||||||||||
2 | 1969 | Bertil Westergren | 0708 883766 | ½ | 9 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 7 | 8 | ½ | 6 | 3 | |||||||||
3 | 1850 | Göran Flisberg | 072 2639237 | 0 | 8 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ½ | 10 | 1 | 4 | 5 | 0 | w | 0 | 6 | 7 | 1 | 3½ | |||||||||
4 | 1883 | Rune Torstensson | 0735 699052 | 0 | 7 | 8 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | ½ | 10 | 0 | 5 | 6 | 0 | 3½ | ||||||||||
5 | 1801 | John Stones | 0768 908668 | ½ | 6 | 7 | 0 | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5½ | ||||||||||
6 | 1797 | Toivo Kardehill | 031 55 45 70 | 5 | ½ | 10 | 0 | ½ | 7 | 8 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | w | 1 | 4 | 4 | |||||||||
7 | 1931 | Sören Svensson | 031 7033560 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | ½ | 10 | 1 | ½ | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1 | |||||||||
8 | 1928 | Anders Kvarby | 0701 693085 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 6 | 7 | ½ | 10 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | ½ | 2 | 7 | 2 | |||||||||
9 | 1796 | Robert Viklund | 0762 574434 | 2 | ½ | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 7 | 8 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3½ | ||||||||||
10 | 1873 | Kent Jägerflod | 0769 373177 | 1 | ½ | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | ½ | 0 | 8 | 4 | ½ | 0 | 9 | 5 | 0 | 2½ | ||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sören Svensson: Sonneborn-Berger 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anders Kvarby: Sonneborn-Berger 26 |
KM 2016 Grupp 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||
R | Deltagare | Tfn | 6 sep | 20 sep | 27 sep | 11 okt | 18 okt | 1 nov | 8 nov | 22 nov | 6 dec | Poäng | Place-ring | |||||||||||||||||||
1 | 1762 | Lennart Rydholm | 031 161996 | 1 | 10 | 1 | 2 | 3 | X | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | X | 8 | 9 | ½ | 5½ | 1 | |||||||||
2 | 1657 | Rolf Peterson | 0706 226167 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | X | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 6 | ½ | ½ | 7 | 8 | X | 1 | ||||||||||
3 | 1700 | Hector Banuelos | 0760 182017 | X | 8 | 9 | X | X | 1 | 2 | U | T | 10 | G | 4 | 5 | Å | R | 6 | 7 | X | X | X | |||||||||
4 | 1725 | Michail Beliaev | 031 330 52 15 | 1 | 7 | 8 | X | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | X | 1 | 10 | ½ | 5 | 6 | 1 | 4½ | 4 | |||||||||
5 | 1715 | Björn Lindskog | 0727 229121 | ½ | 6 | 7 | 0 | X | 8 | 9 | ½ | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 3 | 4 | ½ | 1 | 10 | 4½ | 3 | |||||||||
6 | 1712 | Sigge Almgren | 0706 082832 | 5 | ½ | 10 | 0 | 1 | 7 | 8 | X | 0 | 9 | 1 | 0 | ½ | 2 | 3 | X | 0 | 4 | 2 | ||||||||||
7 | 1712 | Gunnar Johansson | 031 19 50 05 | 4 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 10 | 0 | X | 8 | 9 | ½ | 0 | 1 | 2 | ½ | X | 3 | 2 | ||||||||||
8 | 1690 | Jan Krüger | 0737 268596 | 3 | X | 0 | 4 | 5 | F | 1 | 6 | 7 | U | 10 | T | G | 9 | 1 | Å | R | 2 | X | X | |||||||||
9 | 1756 | Bo Berg | 0706 940773 | 2 | 1 | X | 3 | 4 | 1 | ½ | 5 | 6 | 1 | ½ | 7 | 8 | X | 10 | 0 | ½ | 1 | 4½ | 2 | |||||||||
10 | 1755 | Branko Todoran | 0700 144814 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | X | X | 8 | 4 | 0 | 1 | 9 | 5 | 0 | 4 |
KM 2016 Grupp 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||
R | Deltagare | Tfn | 6 sep | 20 sep | 27 sep | 11 okt | 18 okt | 1 nov | 8 nov | 22 nov | 6 dec | Poäng | Place-ring | |||||||||||||||||||
1 | 1624 | Kristjan Hallberg | 0723 708407 | 0 | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | ½ | 4 | 5 | X | 1 | 6 | 7 | 1 | ½ | 8 | 9 | ½ | 5½ | 2 | |||||||||
2 | 1511 | Ingvar Persson | 0768 529841 | ½ | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 4 | ½ | X | 5 | 6 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 1 | ||||||||||
3 | 1571 | Bryn Roughsedge | 0762 339810 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | ½ | 10 | 1 | 4 | 5 | X | 0 | 6 | 7 | 0 | 2½ | ||||||||||
4 | 1637 | Lars Andersson | 0762 112052 | 1 | 7 | 8 | 0 | ½ | 9 | 1 | ½ | ½ | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 | X | 5 | 6 | 1 | 3½ | ||||||||||
5 | 1573 | Christer Carlsson | 0721 868275 | F | 6 | 7 | F | F | 8 | 9 | U | T | 1 | 2 | G | Å | 3 | 4 | R | X | 10 | X | X | |||||||||
6 | 1546 | Ilija Nikolic | 0739 600027 | 5 | X | 10 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | ||||||||||
7 | 1526 | Per-Åke Björlin | 0707 495564 | 4 | 0 | X | 5 | 6 | 0 | 10 | 1 | 0 | 8 | 9 | ½ | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3½ | ||||||||||
8 | 1600 | Hans Ljungberg | 0761 829100 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | X | 1 | 6 | 7 | 1 | 10 | 1 | 1 | 9 | 1 | ½ | 1 | 2 | 7½ | 1 | |||||||||
9 | 1618 | Bo Hegg | 0729 031746 | 2 | ½ | 1 | 3 | 4 | ½ | X | 5 | 6 | 1 | ½ | 7 | 8 | 0 | 10 | 1 | ½ | 1 | 5 | 3 | |||||||||
10 | 1575 | Miodrag Jeremic | 0738 232930 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | ½ | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 9 | 5 | X | 4½ |