Veteran DM Göteborg 2011
Slutställning
Plac Namn ExtR IntR Klubb Poäng M-Buch Buch Progr Pristagare
1 Carlsson, Åke 2076 GSV (Lundby SS) 9 64.5 78.0 55.5 1:a (DM)
2-5 Wiman, Kenneth 1903 1998 Skövde SS 8 64.5 77.5 52.5 2-5:e
Andersson, Göran 2131 2005 SS Manhem 8 63.0 77.5 51.5 2-5:e
Andersson, Kaj 2027 2053 SS Manhem 8 62.5 77.0 50.5 2-5:e
Przysuski, Feliks 2029 2133 Lundby SS 8 61.5 75.5 46.5 2-5:e
6-11 Rydholm, Lennart 1777 1812 SS Manhem 7 61.0 75.0 45.0 Rgr2/1-2
Flisberg, Göran 1739 1810 SK Kamraterna 7 58.0 71.5 44.0 Rgr2/1-2
Alfredsson, Ove 1781 1789 SS Manhem 7 54.5 65.5 42.5
Jägerflod, Kent 1860 1904 SK Kamraterna 7 54.0 66.5 45.0
Gummesson, Ingvar 1807 1651 SK Kamraterna 7 54.0 63.5 39.0
Wiklund, Robert 1736 1737 Götaverkens SK 7 52.0 64.0 37.5
12-14 Persson, Börje 1794 1930 Borås-Fristad SK 6.5 58.0 70.5 42.0
Axelsson, Uno 2069 2065 SK Kamraterna 6.5 53.5 63.0 39.0
Lönnroth, Johan 1723 1697 SS Manhem 6.5 51.5 61.5 40.0
15-18 Westergren, Bertil 1966 1970 SK Kamraterna 6 61.5 74.5 44.5
Florin, Hugo 1666 1692 SS Manhem 6 55.0 67.0 35.5 Rgr3/1-2
Stones, John 1752 1771 SK Kamraterna 6 53.0 65.5 39.0
Peterson, Rolf 1660 1660 SK Proletären 6 46.5 57.0 30.0 Rgr3/1-2
19-26 Rilberg, Stefan 1799 1975 SS Manhem 5.5 55.5 67.5 36.0
Latvala, Risto 1582 GSV 5.5 54.0 64.0 32.5
Ekener, Åke 1795 GSV 5.5 52.5 64.5 38.5
Amundsson, Sven 1610 1676 SS Manhem 5.5 52.0 62.5 36.0
Kardehill, Toivo 1914 GSV 5.5 51.0 62.0 37.0
Andersson, Lars 1652 1556 SK Kamraterna 5.5 47.0 57.5 32.0
Borgström, Lars 1596 1692 SS Manhem 5.5 47.0 56.0 32.5
Hegg, Bo 1615 1657 SS Manhem 5.5 46.0 55.5 29.5
27-32 Johansson, Gunnar 1763 1849 Lundby SS 5 52.5 65.0 32.0
Nikolic, Ilija 1214 1371 SF Sindjelic 5 51.5 62.5 32.0 Rgr4/1-2
Persson, Ingvar 1340 1500 SK Kamraterna 5 45.0 52.0 29.0 Rgr4/1-2
Björlin, Per Åke 1410 1668 SK Kamraterna 5 43.0 52.0 25.5
Nilsson, Roger 1463 1463 Götaverkens SK 5 41.0 50.0 26.0
Kennedy, Leif 1305 1482 SK Kamraterna 5 37.0 46.0 22.5
33-34 Svedberg, Martin 1409 GSV 4.5 43.0 50.0 24.5
Pekkanen, Teemu 1312 GSV 4.5 40.0 47.5 25.0
35-37 Skoglund, Curth 1591 1596 Lundby SS 4 41.0 51.0 24.5
Berglund, Per-Erik 1419 GSV 4 41.0 49.0 20.5
Löwenberg, Nils 1310 GSV 4 37.5 46.5 22.0
38 Pihlgren, Harald 1568 1715 SK Kamraterna 3.5 44.5 51.5 29.5
39 Vasara, Onni 1443 GSV 3 35.5 43.0 6.0
40 Ljungqvist, Kjell 1104 1338 SS Manhem 2.5 38.0 45.0 17.0
41-42 Teiffel, Göte 1245 1213 Majornas SS 2 38.0 47.0 14.0
Klang, Roland 1161 GSV 2 38.0 45.5 14.0
43 Andersson, Robert 1387 1387 SK Kamraterna 1.5 17.5 29.0 4.5
44 Kamal, Yussef 1300 GSV 0 8.0 15.5 0.0
Korstabell
Nr Namn ExtR IntR Klubb 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Przysuski, Feliks 2029 2133 Lundby SS 23:½ 16:½ 25:1 15:½ 12:½ 18:1 2:1 13:1 5:1 6:½ 4:½
2. Carlsson, Åke 2076 GSV (Lundby SS) 24:1 14:½ 13:1 6:1 5:1 4:1 1:0 9:1 11:1 18:+ 17:½
3. Axelsson, Uno 2069 2065 SK Kamraterna 25:½ 37:1 23:1 8:0 15:½ 12:1 5:0 24:½ 19:0 16:1 7:1
4. Andersson, Kaj 2027 2053 SS Manhem 26:1 17:1 9:1 5:½ 8:1 2:0 6:0 21:1 29:1 13:1 1:½
5. Andersson, Göran 2131 2005 SS Manhem 27:1 18:1 10:1 4:½ 2:0 13:1 3:1 6:1 1:0 17:1 14:½
6. Wiman, Kenneth 1903 1998 Skövde SS 28:1 19:1 14:1 2:0 17:1 8:1 4:1 5:0 9:1 1:½ 11:½
7. Rilberg, Stefan 1799 1975 SS Manhem 29:0 33:1 27:1 17:½ 23:0 21:½ 25:1 22:½ 14:1 11:0 3:0
8. Westergren, Bertil 1966 1970 SK Kamraterna 30:1 21:1 11:1 3:1 4:0 6:0 14:½ 15:0 24:1 19:½ 13:0
9. Persson, Börje 1794 1930 Borås-Fristad SK 31:1 20:1 4:0 18:1 13:0 15:1 16:1 2:0 6:0 23:½ 27:+
10. Kardehill, Toivo 1914 GSV 32:1 38:1 5:0 19:½ 11:½ 24:0 28:1 29:0 30:1 21:0 22:½
11. Jägerflod, Kent 1860 1904 SK Kamraterna 33:1 22:1 8:0 20:1 10:½ 16:½ 23:1 14:½ 2:0 7:1 6:½
12. Johansson, Gunnar 1763 1849 Lundby SS 38:0 36:1 19:½ 26:1 1:½ 3:0 21:0 31:1 23:0 35:1 25:0
13. Rydholm, Lennart 1777 1812 SS Manhem 35:1 29:1 2:0 21:1 9:1 5:0 24:1 1:0 15:1 4:0 8:1
14. Flisberg, Göran 1739 1810 SK Kamraterna 36:1 2:½ 6:0 38:1 19:1 23:1 8:½ 11:½ 7:0 29:1 5:½
15. Gummesson, Ingvar 1807 1651 SK Kamraterna 37:½ 25:½ 29:1 1:½ 3:½ 9:0 30:1 8:1 13:0 38:1 21:+
16. Ekener, Åke 1795 GSV 34:1 1:½ 26:1 24:½ 28:½ 11:½ 9:0 19:½ 21:0 3:0 41:1
17. Alfredsson, Ove 1781 1789 SS Manhem 39:1 4:0 43:1 7:½ 6:0 29:1 26:1 23:1 22:1 5:0 2:½
18. Stones, John 1752 1771 SK Kamraterna 40:1 5:0 28:1 9:0 30:1 1:0 36:1 20:1 26:1 2:- 19:0
19. Wiklund, Robert 1736 1737 Götaverkens SK 41:1 6:0 12:½ 10:½ 14:0 31:1 27:1 16:½ 3:1 8:½ 18:1
20. Pihlgren, Harald 1568 1715 SK Kamraterna 42:1 9:0 30:1 11:0 36:½ 28:1 22:0 18:0 35:0 32:- 31:-
21. Lönnroth, Johan 1723 1697 SS Manhem 43:1 8:0 31:1 13:0 38:1 7:½ 12:1 4:0 16:1 10:1 15:-
22. Borgström, Lars 1596 1692 SS Manhem 44:1 11:0 38:0 23:0 41:1 33:1 20:1 7:½ 17:0 24:½ 10:½
23. Florin, Hugo 1666 1692 SS Manhem 1:½ 34:1 3:0 22:1 7:1 14:0 11:0 17:0 12:1 9:½ 38:1
24. Amundsson, Sven 1610 1676 SS Manhem 2:0 35:1 37:1 16:½ 29:½ 10:1 13:0 3:½ 8:0 22:½ 26:½
25. Peterson, Rolf 1660 1660 SK Proletären 3:½ 15:½ 1:0 34:½ 35:½ 39:1 7:0 30:0 41:1 36:1 12:1
26. Hegg, Bo 1615 1657 SS Manhem 4:0 39:1 16:0 12:0 37:+ 38:1 17:0 36:1 18:0 30:1 24:½
27. Andersson, Lars 1652 1556 SK Kamraterna 5:0 40:1 7:0 35:½ 34:1 36:1 19:0 38:0 39:1 31:1 9:-
28. Skoglund, Curth 1591 1596 Lundby SS 6:0 41:1 18:0 43:1 16:½ 20:0 10:0 40:½ 38:0 33:0 44:1
29. Latvala, Risto 1582 GSV 7:1 13:0 15:0 44:1 24:½ 17:0 35:1 10:1 4:0 14:0 40:1
30. Persson, Ingvar 1340 1500 SK Kamraterna 8:0 42:1 20:0 41:1 18:0 40:1 15:0 25:1 10:0 26:0 34:1
31. Nilsson, Roger 1463 1463 Götaverkens SK 9:0 44:1 21:0 36:0 32:1 19:0 39:1 12:0 34:1 27:0 20:+
32. Vasara, Onni 1443 GSV 10:0 43:0 41:0 33:0 31:0 35:0 40:0 34:0 44:1 20:+ 39:1
33. Kennedy, Leif 1305 1482 SK Kamraterna 11:0 7:0 40:0 32:1 44:1 22:0 38:0 39:½ 43:1 28:1 35:½
34. Berglund, Per-Erik 1419 GSV 16:0 23:0 35:½ 25:½ 27:0 43:1 41:0 32:1 31:0 44:1 30:0
35. Björlin, Per Åke 1410 1668 SK Kamraterna 13:0 24:0 34:½ 27:½ 25:½ 32:1 29:0 44:1 20:1 12:0 33:½
36. Svedberg, Martin 1409 GSV 14:0 12:0 42:1 31:1 20:½ 27:0 18:0 26:0 40:1 25:0 43:1
37. Andersson, Robert 1387 1387 SK Kamraterna 15:½ 3:0 24:0 40:1 26:- : : : : : :
38. Nikolic, Ilija 1214 1371 SF Sindjelic 12:1 10:0 22:1 14:0 21:0 26:0 33:1 27:1 28:1 15:0 23:0
39. Ljungqvist, Kjell 1104 1338 SS Manhem 17:0 26:0 44:0 42:+ 43:1 25:0 31:0 33:½ 27:0 41:0 32:0
40. Pekkanen, Teemu 1312 GSV 18:0 27:0 33:1 37:0 :1 30:0 32:1 28:½ 36:0 43:1 29:0
41. Löwenberg, Nils 1310 GSV 19:0 28:0 32:1 30:0 22:0 44:1 34:1 43:0 25:0 39:1 16:0
42. Kamal, Yussef 1300 GSV 20:0 30:0 36:0 39:- : : : : : : :
43. Teiffel, Göte 1245 1213 Majornas SS 21:0 32:1 17:0 28:0 39:0 34:0 44:0 41:1 33:0 40:0 36:0
44. Klang, Roland 1161 GSV 22:0 31:0 39:1 29:0 33:0 41:0 43:1 35:0 32:0 34:0 28:0